The Bluenose will be doing another sail past tour this summer. Here is the schedule (subject to change depending on conditions)
Transit | Wednesday | June 9 | At Sea |
Transit | Thursday | June 10 | At Sea |
North Sydney | Friday | June 11 | At Anchor |
North Sydney | Saturday | June 12 | At Anchor |
Baddeck | Sunday | June 13 | At Anchor |
Nyanza Bay | Monday | June 14 | At Anchor |
Groves Point | Tuesday | June 15 | At Anchor |
Iona | Wednesday | June 16 | At Anchor |
Sydney | Thursday | June 17 | At Anchor |
Transit | Friday | June 18 | At Sea |
Louisbourg | Saturday | June 19 | At Anchor |
Gabarus | Sunday | June 20 | At Anchor |
Transit | Monday | June 21 | At Sea |
Canso | Tuesday | June 22 | At Anchor |
Transit | Wednesday | June 23 | At Sea |
Whitehead | Thursday | June 24 | At Anchor |
Whitehead | Friday | June 25 | At Anchor |
Transit | Saturday | June 26 | At Sea |
Transit | Sunday | June 27 | At Sea |
Transit | Monday | June 28 | At Sea |
Lunenburg | Tuesday | June 29 | Docked |
Lunenburg | Wednesday | June 30 | Docked |
Lunenburg | Thursday | July 1 | Docked |
Lunenburg | Friday | July 2 | Docked |
Lunenburg | Saturday | July 3 | Docked |
Lunenburg | Sunday | July 4 | Docked |
Lunenburg | Monday | July 5 | Docked |
Transit | Tuesday | July 6 | At Sea |
Transit | Wednesday | July 7 | At Sea |
Digby | Thursday | July 8 | At Anchor |
Bay of Fundy | Friday | July 9 | At Anchor |
Grand Manan Island, NB | Saturday | July 10 | At Anchor |
Yarmouth | Sunday | July 11 | At Anchor |
Transit | Monday | July 12 | At Sea |
Pubnico | Tuesday | July 13 | At Anchor |
Clark’s Harbour | Wednesday | July 14 | At Anchor |
Transit | Thursday | July 15 | At Sea |
Transit | Friday | July 16 | At Sea |
Lunenburg | Saturday | July 17 | Docked |
Lunenburg | Sunday | July 18 | Docked |
Lunenburg | Monday | July 19 | Docked |
Lunenburg | Tuesday | July 20 | Docked |
Lunenburg | Wednesday | July 21 | Docked |
Lunenburg | Thursday | July 22 | Docked |
Transit | Friday | July 23 | At Sea |
Terence Bay | Saturday | July 24 | At Anchor |
Sambro | Sunday | July 25 | At Anchor |
Bedford | Monday | July 26 | At Anchor |
Bedford | Tuesday | July 27 | At Anchor |
Transit | Wednesday | July 28 | At Sea |
Indian Point | Thursday | July 29 | At Anchor |
Mahone Bay | Friday | July 30 | At Anchor |
Chester | Saturday | July 31 | At Anchor |
Chester | Sunday | August 1 | At Anchor |
Head Harbour | Monday | August 2 | At Anchor |
French Harbour | Tuesday | August 3 | At Anchor |
Hubbards | Wednesday | August 4 | At Anchor |
Hubbards | Thursday | August 5 | At Anchor |
Transit | Friday | August 6 | At Sea |
Lunenburg | Saturday | August 7 | Docked |
Lunenburg | Sunday | August 8 | Docked |
Lunenburg | Monday | August 9 | Docked |
Chester | Tuesday | August 10 | At Anchor |
Chester | Wednesday | August 11 | At Anchor |
Princes Inlet | Thursday | August 12 | At Anchor |
Shelburne | Friday | August 13 | At Anchor |
Liverpool | Saturday | August 14 | At Anchor |
Port Mouton | Sunday | August 15 | At Anchor |
Transit | Monday | August 16 | At Sea |
Lunenburg | Tuesday | August 17 | Docked |
Lunenburg | Wednesday | August 18 | Docked |
Lunenburg | Thursday | August 19 | Docked |
Lunenburg | Friday | August 20 | Docked |
Lunenburg | Saturday | August 21 | Docked |
Lunenburg | Sunday | August 22 | Docked |
Lunenburg | Monday | August 23 | Docked |
Lunenburg | Tuesday | August 24 | Docked |
Lunenburg | Wednesday | August 25 | Docked |
Lunenburg | Thursday | August 26 | Docked |
Sheet Harbour | Friday | August 27 | At Anchor |
Pictou | Saturday | August 28 | At Anchor |
Summerside | Sunday | August 29 | At Anchor |
Transit | Monday | August 30 | At Sea |
Charlottetown | Tuesday | August 31 | At Anchor |
Georgetown | Wednesday | September 1 | At Anchor |
Port Hood | Thursday | September 2 | At Anchor |
Transit | Friday | September 3 | At Sea |
Arichat | Saturday | September 4 | At Anchor |
Arichat | Sunday | September 5 | At Anchor |
Liscomb | Monday | September 6 | At Anchor |
Sheet Harbour | Tuesday | September 7 | At Anchor |
Transit | Wednesday | September 8 | At Sea |
Lunenburg | Thursday | September 9 | Docked |
Lunenburg | Friday | September 10 | Docked |
Lunenburg | Saturday | September 11 | Docked |
Transit | Sunday | September 12 | At Sea |
Tor Bay | Monday | September 13 | At Anchor |
Fisherman’s Harbour | Tuesday | September 14 | At Anchor |
Port Hilford | Wednesday | September 15 | At Anchor |
Ecum Secum | Thursday | September 16 | At Anchor |
Beaver Harbour | Friday | September 17 | At Anchor |
Spry Bay/Harbour | Saturday | September 18 | At Anchor |
Owls Head | Sunday | September 19 | At Anchor |
Jeddore | Monday | September 20 | At Anchor |
Hacketts Cove | Tuesday | September 21 | At Anchor |
Lunenburg | Wednesday | September 22 | Docked |
Lunenburg | Thursday | September 23 | Docked |
Lunenburg | Friday | September 24 | Docked |
Lunenburg | Saturday | September 25 | Docked |
Lunenburg | Sunday | September 26 | Docked |
Lunenburg | Monday | September 27 | Docked |
Lunenburg | Tuesday | September 28 | Docked |
Lunenburg | Wednesday | September 29 | Docked |
Lunenburg | Thursday | September 30 |
Docked |